De acuerdo a los resultados que están disponibles hasta el momento, el Honorable Concejo Deliberante de Tigre quedaría conformado de la siguiente manera:
| FRENTE TODOS | ||
| CONCEJAL | ELECCION | |
| Fernando Mantelli | 19 | FR |
| Mayra Mariani | 19 | FR |
| Micaela Ferraro | 19 | FR |
| Rodrigo Alvarez | 19 | FR |
| Rodrigo Molinos | 19 | FR |
| Verónica Caamaño | 19 | FR |
| Sandra Rossi | 21 | FR |
| “TOTO”, Fernández Miranda | 21 | FR |
| Etchart Mariana Victoria | 21 | FR |
| Francisco Rosso | 19 | Campora |
| Gisela Zamora | 21 | Zamorismo |
| Rios Ramón Alejandro | 21 | Zamorismo |
| FRENTE JUNTOS | ||
| CONCEJAL | ELECCION | |
| Ana María Ramos Fernándes Costa | 19 | |
| Juan Furnari | 19 | |
| Mariano Pelayo | 19 | |
| Maximiliano Picco | 19 | |
| Sofía Bravo Adamoli | 19 | |
| Segundo Cernadas | 21 | Santilli |
| Cesare María Marcela | 21 | Santilli |
| Leber Adolfo | 21 | Santilli |
| Pereyra Ximena | 21 | Santilli |
| Lanzon Lisandro | 21 | Santilli |
| Ponde Josefina | 21 | Santilli |
| Massot Nicolas | 21 | Manes |
Se incorporan 7 nuevos concejales del Frente Juntos y 5 del frente Todos. De esta maneras quedaron con 12 concejales cada espacio político.
Consultado Lisandro lanzon, sobre si volverá Cernadas a la presidencia del HCD? indicó, “Habrá que esperar la iniciativa que tome el oficialismo. De confirmarse los resultados, matemáticamente tenemos esa posibilidad pero aún no es tiempo de ese debate. Hay que estar atentos a la agenda de los vecinos”.
